<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Αστρολάβος &#187; galaxy</title>
	<atom:link href="http://www.astrolabos.com/tag/galaxy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astrolabos.com</link>
	<description>Dura Lex Sed Lex</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 May 2010 11:47:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ο Γαλαξίας μας πανοραμικά</title>
		<link>http://www.astrolabos.com/tech/internet-tech/%ce%bf-%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%be%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%b1%cf%82-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%bf%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ac/</link>
		<comments>http://www.astrolabos.com/tech/internet-tech/%ce%bf-%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%be%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%b1%cf%82-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%bf%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 21:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astrolabos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Διαδίκτυο]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>
		<category><![CDATA[γαλαξίας]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolabos.com/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Το European Southern Observatory, από τον δικτυακό τόπο http://www.gigagalaxyzoom.org/ σας δίνει την δυνατότητα να δείτε τον γαλαξία μας σε πανοραμική άποψη και να ζουμάρετε σε συγκεκριμένες τοποθεσίες, ή ακόμα να κάνετε συγκεκριμένες διαδρομές σε αυτόν.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://videos.spacetelescope.org/gigagalaxyzoom/images/maps/milkyway_gray.jpg" rel="lightbox[328]"><img src="http://videos.spacetelescope.org/gigagalaxyzoom/images/maps/milkyway_gray.jpg" alt="" width="582" height="291" /></a></p>
<p>Το European Southern Observatory, από τον δικτυακό τόπο http://www.gigagalaxyzoom.org/ σας δίνει την δυνατότητα να δείτε τον γαλαξία μας σε πανοραμική άποψη και να ζουμάρετε σε συγκεκριμένες τοποθεσίες, ή ακόμα να κάνετε συγκεκριμένες διαδρομές σε αυτόν.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astrolabos.com/tech/internet-tech/%ce%bf-%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%be%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%b1%cf%82-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%bf%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
